Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier de fer | Nom de partie: | Plaque de pression |
---|---|---|---|
Nombre d'OEM: | 85000624 20806454 21173120 20484463 | Application 1: | European Truck FH400 480 520 FM360 400 420 FMX380 480 |
application 2: | Kerax de Magnum Premium 2 | Paramètre: | Ajustement de l'individu FM430 |
Type: | couverture d'embrayage de camion | taille: | 430MM |
Surligner: | 3482000553,Dump Truck Clutch Cover,Assemblée de plaque de pression d'embrayage de European Truck |
3482000553 pour la qualité originale de camion de European Truck Dump Truck UD
Acier de haute qualité de ressort de diaphragme d'Assemblée d'embrayage et de plaque de pression, doigts durcis de ressort, excellente force
Le marché des accessoires de ZF comparent le nombre | Fabricant Compare Numbers | L'article comparent le nombre | |||
SACHS | 34 3482 000 282 | LE CAOUTCHOUC | 21459173 | EAN | 4013872588428 |
34 3482 000 283 | CAMIONS DE | 74 20 812 085 | EAN | 4013872588442 | |
34 3482 000 355 | CAMIONS D'UD | 21173120 | EAN | 4013872916337 | |
34 3482 000 356 | European Truck | 20484463 | Dans la liste de pièces | ||
34 3482 000 553 | 20725526 | SACHS | 3400 700 359 | ||
34 3482 000 677 | 20806454 | SACHS | 3400 710 061 | ||
34 3482 000 794 | 85000624 |
De la sélection matérielle à l'inspection du travail du travail, les normes internationales les plus complètes sont adoptées.
Les produits emploient les matériaux standard SPCC et HT250 d'OEM pour assurer la durée de vie du produit de la source.
Après le traitement d'amende du centre d'usinage de commande numérique par ordinateur, des demis-produits peuvent être installés seulement après l'essai d'équilibre dynamique est 100% correct.
Après que l'achèvement de l'installation, ces produits 100% passent l'essai d'équilibre et le test de performance complet pour s'assurer que chacun d'eux a une durée de vie au moins d'un an.
Personne à contacter: Zoe Sue
Téléphone: 13706865886